Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4,29 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
2 GRASS/USDT $1,10 млн | -- | 0,33 -5,10 % |
3 CHIP/USDT $98,17 млн | -- | 0,063 -9,65 % |
4 USDS/USDT $61,86 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
5 OFC/USDT $2,09 млн | -- | 0,048 -5,96 % |
6 BASED/USDT $7,97 млн | -- | 0,12 -9,06 % |
7 MON/USDT $6,43 млн | -- | 0,025 -11,58 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,50 млн | $1,51 трлн | 75 563,80 -1,09 % |
2 ETH/USDT $322,21 млн | $269,55 млрд | 2 234,13 -2,98 % |
3 XRP/USDT $23,17 млн | $83,49 млрд | 1,35 -1,90 % |
4 BNB/USDT $5,23 млн | $82,66 млрд | 613,30 -1,70 % |
5 USDC/USDT $46,64 млн | $77,44 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $69,64 млн | $47,36 млрд | 82,28 -1,94 % |
7 TRX/USDT $15,87 млн | $30,65 млрд | 0,32 +0,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,50 млн | $450,50 млн | 75 563,80 -1,09 % |
2 ETH/USDT $322,21 млн | $322,21 млн | 2 234,13 -2,98 % |
3 DOGE/USDT $171,47 млн | $171,47 млн | 0,10 +1,98 % |
4 CHIP/USDT $98,17 млн | $98,17 млн | 0,063 -9,65 % |
5 SOL/USDT $69,64 млн | $69,64 млн | 82,28 -1,94 % |
6 USDC/USDT $46,64 млн | $46,64 млн | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT $27,53 млн | $27,53 млн | 0,0000038 -2,21 % |