Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT AED16,53 M | -- | 1,00 +0,02 % |
2 GRASS/USDT AED23,08 M | -- | 0,33 -3,55 % |
3 CHIP/USDT AED399,40 M | -- | 0,064 -7,08 % |
4 USDS/USDT AED147,79 k | -- | 0,99 -0,01 % |
5 OFC/USDT AED7,24 M | -- | 0,048 -5,34 % |
6 BASED/USDT AED30,61 M | -- | 0,13 -4,80 % |
7 MON/USDT AED13,06 M | -- | 0,026 -7,73 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 Md | AED5,58 Bn | 75 975,10 -0,59 % |
2 ETH/USDT AED1,25 Md | AED998,31 Md | 2 254,89 -1,71 % |
3 XRP/USDT AED85,93 M | AED310,03 Md | 1,36 -1,08 % |
4 BNB/USDT AED19,89 M | AED305,32 Md | 617,20 -1,12 % |
5 USDC/USDT AED172,63 M | AED283,91 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED259,88 M | AED175,36 Md | 82,94 -1,16 % |
7 TRX/USDT AED52,70 M | AED112,68 Md | 0,32 +0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 Md | AED1,65 Md | 75 975,10 -0,59 % |
2 ETH/USDT AED1,25 Md | AED1,25 Md | 2 254,89 -1,71 % |
3 DOGE/USDT AED630,16 M | AED630,16 M | 0,10 +3,25 % |
4 CHIP/USDT AED399,40 M | AED399,40 M | 0,064 -7,08 % |
5 SOL/USDT AED259,88 M | AED259,88 M | 82,94 -1,16 % |
6 USDC/USDT AED172,63 M | AED172,63 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT AED101,77 M | AED101,77 M | 0,0000038 -1,13 % |