Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $3,92 jt | 0,0091 -- | +11,90% |
2 CATI/USDT $186,95 rb | 0,051 -- | +11,26% |
3 OL/USDT $890,28 rb | 0,010 -- | +11,01% |
4 PARTI/USDT $232,38 rb | 0,044 -- | +9,21% |
5 DOGE/USDT $138,75 jt | 0,10 -- | +7,60% |
6 AEVO/USDT $309,93 rb | 0,027 -- | +7,59% |
7 AIXBT/USDT $320,05 rb | 0,028 -- | +6,85% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $0,00 | -- | -- |
2 GRASS/USDT $1,28 jt | -- | 0,33 -0,44% |
3 CHIP/USDT $87,84 jt | -- | 0,063 -10,46% |
4 USDS/USDT $54,53 rb | -- | 0,99 +0,04% |
5 OFC/USDT $1,92 jt | -- | 0,048 -4,10% |
6 BASED/USDT $7,56 jt | -- | 0,12 -7,48% |
7 MON/USDT $8,80 jt | -- | 0,028 -0,60% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,53 jt | $1,53 T | 76.646,60 +0,87% |
2 ETH/USDT $225,11 jt | $277,24 M | 2.299,29 +1,29% |
3 XRP/USDT $17,78 jt | $84,61 M | 1,37 -0,08% |
4 BNB/USDT $4,99 jt | $83,75 M | 621,60 +0,11% |
5 USDC/USDT $36,78 jt | $77,51 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $51,88 jt | $48,27 M | 83,82 +0,53% |
7 TRX/USDT $16,89 jt | $30,65 M | 0,32 -0,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $376,53 jt | $376,53 jt | 76.646,60 +0,87% |
2 ETH/USDT $225,11 jt | $225,11 jt | 2.299,29 +1,29% |
3 DOGE/USDT $138,75 jt | $138,75 jt | 0,10 +7,60% |
4 CHIP/USDT $87,84 jt | $87,84 jt | 0,063 -10,46% |
5 SOL/USDT $51,88 jt | $51,88 jt | 83,82 +0,53% |
6 USDC/USDT $36,78 jt | $36,78 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $22,78 jt | $22,78 jt | 0,0000038 +1,51% |