Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $3,94 jt | 0,0091 -- | +13,05% |
2 CATI/USDT $256,29 rb | 0,052 -- | +12,63% |
3 PARTI/USDT $280,56 rb | 0,043 -- | +8,85% |
4 AEVO/USDT $314,52 rb | 0,027 -- | +8,39% |
5 OL/USDT $938,83 rb | 0,0097 -- | +7,43% |
6 ONE/USDT $98,45 rb | 0,0023 -- | +7,00% |
7 AIXBT/USDT $331,76 rb | 0,028 -- | +6,39% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $0,00 | -- | -- |
2 GRASS/USDT $1,28 jt | -- | 0,33 -0,99% |
3 CHIP/USDT $88,87 jt | -- | 0,063 -10,22% |
4 USDS/USDT $54,53 rb | -- | 0,99 +0,00% |
5 OFC/USDT $1,88 jt | -- | 0,049 -2,81% |
6 BASED/USDT $7,58 jt | -- | 0,12 -6,76% |
7 MON/USDT $8,55 jt | -- | 0,028 -1,64% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,46 jt | $1,53 T | 76.561,90 +0,80% |
2 ETH/USDT $224,04 jt | $277,94 M | 2.299,41 +1,14% |
3 XRP/USDT $17,42 jt | $84,71 M | 1,37 +0,18% |
4 BNB/USDT $4,80 jt | $83,82 M | 621,30 -0,18% |
5 USDC/USDT $36,96 jt | $77,51 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $49,96 jt | $48,31 M | 83,85 +0,53% |
7 TRX/USDT $17,13 jt | $30,68 M | 0,32 -0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,46 jt | $369,46 jt | 76.561,90 +0,80% |
2 ETH/USDT $224,04 jt | $224,04 jt | 2.299,41 +1,14% |
3 DOGE/USDT $141,54 jt | $141,54 jt | 0,10 +6,30% |
4 CHIP/USDT $88,87 jt | $88,87 jt | 0,063 -10,22% |
5 SOL/USDT $49,96 jt | $49,96 jt | 83,85 +0,53% |
6 USDC/USDT $36,96 jt | $36,96 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $23,03 jt | $23,03 jt | 0,0000038 +0,28% |